M7150
| Parameters of M7150 M7150机床技术参数 | |||||
| Technical specifications 技术规格 | Unit 单位 | M7150*1250 | |||
| Table size (length×width) 台面尺寸(长*宽) | mm | 1250*500 | |||
| Max.longitudinal travel 工作台最大纵向移动量 | mm | 1350 | |||
| Max. distance from spindle center to table 主轴中心到工作台面的最大距离 | mm | 800 | |||
| Max.cross travel of wheelhead 磨头最大横向移动量 | mm | 580 | |||
| Max.vertical travel of wheelhead磨头最大垂直移动量 | mm | 600 | |||
| Feed of vertical handwheel磨头垂直进给 手轮刻度值 | 每格 Per gradutaion | mm | 0,01 | ||
| 每转 Per revolution | mm | 1,00 | |||
| High-speed Elevating motor快速升降电机 | 功率 Power | KW | 0,37 | ||
| 转速 speed | r/min | 1440 | |||
| Dimension of wheel 砂轮尺寸 | mm | 400*127*40 | |||
| Speed of wheel 砂轮转速 | r/min | 1440 | |||
| Total power of motor 电机总功率 | KW | 12 | |||
| Wheel spindle motor 砂轮主轴电机 | KW | 7,5 | |||
| Hydranlic motor 油泵电机 | KW | 4 | |||
| Processing accuracy 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |||
| Surface roughness 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |||
| Machine weight 机床重量 | KG | 4800 | |||
| Dimensions(Length * width * height) 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3200*1700*2350 | |||
