New CK6150 specifictaion
| unit | CK6150/1500 parameter | ||
| Max swing over bed | mm | Φ500 | |
| Max swing over toolpost | mm | Φ325 | |
| Max length of workpiece | mm | 1500 | |
| X/Z max travel | mm | 275/1500 | |
| X/Z min movment | mm | 0.001 | |
| Spindle bore | mm | Ф82 | |
| Spindle taper | M6 | ||
| Spindle speed type | Gearbox | ||
| Spindle speed | rpm | 200-1800 | |
| Workpiece clamping | mm | Ф250 manual chuck | |
| Main motor | kW | 7.5KW | |
| Frequency inverter | kW | 7.5KW | |
| X/Z axis | N.m | 6/8 | |
| X/Z axis rapid movement | m/min | 5/6 | |
| toolpost | 4 way electric toolpost | ||
| Tool shank size | mm | 25×25 | |
| Toolpost repeatable positioning accuracy | mm | ≤0.004 | |
| Auto lubrication | |||
| Cnc system | SIEMENS 808D | ||
| Ball screw | China | ||
| mm | |||
| dimension | mm | 2650mm×1380mm×1640mm | |
| power | kW/A | 14kW/30A | |


